PCB加速度傳感器356A05三軸 加速度計 產(chǎn)地:美國
微型陶瓷剪切ICP?加速度計采用高靈敏度的壓電陶瓷傳感元件,具有出色的信噪比,高測量分辨率,是進行低水平振動測量的理想選擇。由于其固有的更高靈敏度,陶瓷ICP?加速度計的組裝質(zhì)量可以比同類石英單元小,因此傳感器重量更輕,頻率響應更高,本底噪聲更低。
為了進一步降低傳感器的質(zhì)量,所有陶瓷剪切加速度計都采用堅固,輕質(zhì),激光焊接,密封,鈦或鋁外殼。通過輕量傳感器的質(zhì)量,減少質(zhì)量負載效應,所獲得數(shù)據(jù)的準確性。
電荷輸出微型加速度計的工作溫度高達+ 500°F(+ 260°C),允許在極端環(huán)境和現(xiàn)有的電荷放大系統(tǒng)中進行測量。
三軸加速度計具有多種靈敏度,可滿足特定的應用要求。選擇微型,輕便的裝置,以實現(xiàn)高頻響應,*小化質(zhì)量負載,以及安裝在空間受限的位置。薄型設(shè)計非常適用于車身外板的道路或風洞測試。通孔安裝單元簡化了軸和電連接器的方向,同時控制沿試樣的電纜布線。濾波輸出單元避免了發(fā)動機NVH和傳動系測量可能遇到的高頻過載。
優(yōu)點: 應用:
沒有活動部件提供耐用性 跌落測試和封裝測試
剛性賦予高頻范圍 小型組件認證測試
輕質(zhì)結(jié)構(gòu)可*大限度地減少質(zhì)量負荷 低振幅振動測量
眾多配置選項 高頻應用
用螺釘,螺柱或粘合劑安裝 空間限制安裝
提供石英元素(用于熱穩(wěn)定性)
或陶瓷元素(用于高測量分辨率)
美國PCB加速度傳感器356A05 三軸:
三軸、輕型微型、陶瓷剪切 ICP ?加速度、0.25 mV/g、0.25 英寸立方體、5 英尺一體式電纜至 4 針插孔 +325F (163C) 工作溫度、未過濾。
靈敏度:(±20%)0.25 mV/g(0.025 mV/(m/s2))
測量范圍:±20000 g pk(±196200 m/s2 pk)
電連接器:一體式電纜
英語: | SI: | ||
---|---|---|---|
表現(xiàn) | |||
靈敏度(±20%) | 0.25毫伏/克 | 0.025 毫伏/(米/秒2) | |
測量范圍 | ±20000 克峰 | ±196200 米/秒2 峰值 | |
頻率范圍(±5%) | 1.2 至 6000 Hz | 1.2 至 6000 Hz | |
頻率范圍(±10%) | 1 至 10000 Hz | 1 至 10000 Hz | |
諧振頻率 | ≥50千赫 | ≥50千赫 | |
寬帶分辨率 (1) | 0.04克均方根 | 0.39 米/秒2 均方根 | [2] |
非線性(10,000 g,98,100 m/s2) | ≤1% | ≤1% | [1] |
非線性(20000 g,196,200 m/s2) | ≤3% | ≤3% | [1] |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | |
環(huán)境的 | |||
過載限制(沖擊) | ±30000克峰 | ±294300 米/秒2 峰值 | |
溫度范圍(工作) | -65 至 +325 °F | -54 至 +163 °C | |
溫度響應 | 參見圖表 %/°F | 參見圖表 %/°F | [2] |
基底應變靈敏度 | 0.05克/微ε | 0.5(米/秒2)/με | [2] |
電氣 | |||
激勵電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
恒流激勵 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
輸出阻抗 | ≤100歐姆 | ≤100歐姆 | |
輸出偏置電壓 | 8至14 VDC | 8至14 VDC | |
放電時間常數(shù) | 0.4至1.2秒 | 0.4至1.2秒 | |
穩(wěn)定時間(偏差 10% 以內(nèi)) | <3秒 | <3秒 | |
頻譜噪聲(1 Hz) | 13.5毫克/√赫茲 | 132毫米/秒2 /√赫茲 | [2] |
頻譜噪聲(10 Hz) | 3.8毫克/√赫茲 | 37.3 毫米/秒2 /√赫茲 | [2] |
頻譜噪聲(100 Hz) | 1.21毫克/√赫茲 | 11.7 毫米/秒2 /√赫茲 | [2] |
頻譜噪聲(1 kHz) | 0.36毫克/√赫茲 | 3.53 毫米/秒2 /√赫茲 | [2] |
頻譜噪聲(10 kHz) | 0.13毫克/√赫茲 | 1.28 毫米/秒2 /√赫茲 | [2] |
身體的 | |||
傳感元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 | |
傳感幾何 | 剪切 | 剪切 | |
外殼材料 | 鈦 | 鈦 | |
密封 | 密閉 | 密閉 | |
尺寸 - 高度 | 0.25英寸 | 6.35 毫米 | |
尺寸 - 長度 | 0.25英寸 | 6.35 毫米 | |
尺寸 - 寬度 | 0.25英寸 | 6.35 毫米 | |
重量(不含電纜) | 0.03盎司 | 0.8克 | [2] |
電連接器 | 整體電纜 | 整體電纜 | |
電氣連接位置 | 邊 | 邊 | |
電纜端接 | 1/4-28 4針插孔 | 1/4-28 4針插孔 | |
電纜長度 | 5英尺 | 1.5米 | |
電纜類型 | 019 4芯屏蔽 | 019 4芯屏蔽 | |
安裝 | 粘合劑 | 粘合劑 |
配件
提供 | ||
034G05 | 4 芯、低噪音、屏蔽 FEP 電纜,5 英尺,4 插座插頭至 (3) 個 BNC 插頭(標有 XYZ) | 1 |
080A109 | 石油蠟,一塊,1英寸 x 1英寸 x 0.25英寸 | 1 |
080A90 | 快速粘合凝膠(與加速粘合劑 mtg 基底一起使用,以填補粗糙表面上的縫隙) | 1 |
ACS-159T | 1 |
璞創(chuàng)科技 美國PCB傳感器中國一 級代理
上海璞創(chuàng)科技有限公司 www.zt388.com
- 銷售專員
用手機訪問