美國(guó)PCB傳感器 208C05力傳感器 產(chǎn)地:美國(guó)
PCB的石英、壓電力和應(yīng)變傳感器是耐用的測(cè)量設(shè)備,具有出色的特性,可用于測(cè)量高頻動(dòng)態(tài)力和應(yīng)變事件。典型的測(cè)量包括在驅(qū)動(dòng)、壓縮、沖擊、脈沖、反作用和拉伸過程中遇到的動(dòng)態(tài)力和準(zhǔn)靜態(tài)力。
PCB力傳感器的主要特點(diǎn)
PCB 生產(chǎn)的力傳感器因其高品質(zhì)的組件和特點(diǎn)而受到專家的信賴:
高剛度、堅(jiān)固性和耐用性
高頻范圍
寬動(dòng)態(tài)范圍
快速上升時(shí)間
一致、可重復(fù)的結(jié)果
我們的校準(zhǔn)中心已獲得 ISO 17025 認(rèn)證,并且運(yùn)送的每個(gè)傳感器都附帶可追溯至 NIST 的校準(zhǔn)證書。
應(yīng)用:
斷裂試驗(yàn)
新聞監(jiān)控
疲勞測(cè)試
跌落測(cè)試
工業(yè)過程控制
汽車零部件測(cè)試
汽車碰撞測(cè)試
汽車耐久性測(cè)試
衛(wèi)星的力限振動(dòng)測(cè)試
航天器陀螺力反作用測(cè)試
型號(hào):208C05
鉑金庫(kù)存產(chǎn)品;多用途,ICP?力傳感器,5k lb 壓縮,500 lb 拉力,1 mV/lb
測(cè)量范圍:(壓縮)5000 磅(22.24 kN)
靈敏度:(±15%)1 mV/lb(224.82 mV/kN)
低頻響應(yīng):(-5%)0.0003 Hz
頻率上限:36000 Hz
溫度范圍:-65至+250°F(-54至+121°C)
安裝螺紋:10-32 母頭
英語(yǔ): | SI: | ||
---|---|---|---|
表現(xiàn) | |||
靈敏度(±15%) | 1 毫伏/磅 | 224.82 毫伏/千牛 | |
測(cè)量范圍(壓縮) | 5000磅 | 22.24千牛 | |
測(cè)量范圍(張力) | 500磅 | 2.224千牛 | |
最大靜態(tài)力(壓縮) | 8000磅 | 35.59千牛 | |
最大靜力(張力) | 500磅 | 2.224千牛 | |
寬帶分辨率 (1) | 0.05 磅均方根 | 0.222 N-均方根 | [2] |
低頻響應(yīng)(-5%) | 0.0003赫茲 | 0.0003赫茲 | [3] |
頻率上限 | 36000赫茲 | 36000赫茲 | [4] |
非線性 | ≤1% 滿量程 | ≤1% 滿量程 | [1] |
環(huán)境的 | |||
溫度范圍 | -65 至 +250 °F | -54 至 +121 °C | |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤0.05%/°F | ≤0.09%/℃ | |
電氣 | |||
放電時(shí)間常數(shù)(室溫) | ≥2000秒 | ≥2000秒 | |
激勵(lì)電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
恒流激勵(lì) | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
輸出阻抗 | ≤100歐姆 | ≤100歐姆 | |
輸出偏置電壓 | 8至14 VDC | 8至14 VDC | |
頻譜噪聲(1 Hz) | 0.00168 磅/√赫茲 | 0.00750 牛頓/√赫茲 | [2] |
頻譜噪聲(10 Hz) | 0.00112 磅/√赫茲 | 0.00501 N√Hz | [2] |
頻譜噪聲(100 Hz) | 0.000459 磅/√赫茲 | 0.00205 牛頓/√赫茲 | [2] |
頻譜噪聲(1000 Hz) | 0.000133 磅/√赫茲 | 0.000592 牛頓/√赫茲 | [2] |
輸出極性(壓縮) | 積極的 | 積極的 | |
尺寸 | |||
剛性 | 6磅/微英寸 | 1.05千牛/微米 | [2] |
尺寸 - 六角 | 0.625英寸 | 15.88 毫米 | |
尺寸 - 高度 | 0.625英寸 | 15.88 毫米 | |
尺寸 - 感應(yīng)表面 | 0.500英寸 | 12.7 毫米 | |
重量 | 0.80盎司 | 22.7克 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
密封 | 密閉 | 密閉 | |
電連接器 | 10-32 同軸插孔 | 10-32 同軸插孔 | |
電氣連接位置 | 邊 | 邊 | |
安裝螺紋 | 10-32母頭 | 10-32母頭 |
配件
提供 | ||
080A81 | 螺紋鎖固膠(適用于200系列) | 1 |
084A03 | 沖擊帽,凸面(適用于 208 系列) | 1 |
081B05 | 安裝螺柱,10-32 至 10-32,0.275 英寸長(zhǎng),BeCu 帶肩 | 2 |
M081A62 | 安裝螺柱,10-32 至 M6x1x 8.3 毫米長(zhǎng),BeCu | 2 |
璞創(chuàng)科技 美國(guó)PCB傳感器中國(guó)一 級(jí)代理
上海璞創(chuàng)科技有限公司 www.zt388.com
- 銷售專員
用手機(jī)訪問