??滴⒂埃℉IKMICRO)HM-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀
HM-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀,可同時(shí)對甲烷、乙烷等20多種氣體進(jìn)行可視化監(jiān)測,做到精準(zhǔn)測溫檢漏二合一,有效監(jiān)測VOCs指標(biāo),助力藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)向縱深挺進(jìn)。 ? 防爆標(biāo)志:Ex ic IIC T4 Gc ? 熱成像圖像:原始分辨率320*256,制冷型探測器 ? 溫度異常報(bào)警功能: 彩色報(bào)警(等溫線) ? 測量功能報(bào)警:聲音/視覺報(bào)警 ? 測溫范圍:-40 °C ~350 °C ? 測溫精度:±2 °C或讀數(shù)的±2%(取大值) ? 可測氣體:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛 烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等
|
規(guī)格參數(shù)
型號 | HM-TG13 | |
熱成像 | 傳感器類型 | 制冷型微幅射熱計(jì) |
探測器分辨率 | 320 × 256 | |
響應(yīng)波段 | 3.2~3.5 μm | |
NETD(噪聲等 效溫差) |
≤15mK@25 °C | |
視場角 | 標(biāo)準(zhǔn):24° × 19° / 可選:14.5°× 11.6° | |
聚焦方式 | 電動調(diào)焦,自動/手動聚焦 | |
像元尺寸 | 30 μm | |
測溫范圍 | -40 °C~+350 °C | |
精度 | ±2 °C或±2%(取**值大者) | |
圖像顯示 | 顯示器 | 5寸觸摸LCD,分辨率1024 × 600 |
目鏡 | 0.39寸OLED,分辨率1024 × 600 | |
氣體增強(qiáng)顯示 | 氣體視覺增強(qiáng)模式 | |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、 甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等 | |
接口 | 視頻輸出 | HDMI |
存儲器 | 32GB可拆卸的 TF 卡,推薦class10或更高 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示 | 二級,1 mW/635 nm紅色 |
文本注釋 | 在預(yù)定義模板之間選擇 | |
語音注釋 | 60秒,與圖像一起存儲 | |
WIFI | 支持 | |
電源接口 | 12 V直流輸入 | |
電池類型 | 可充電鋰離子聚合物電池 | |
電池工作時(shí)間 | 25 °C普通使用情況下連續(xù)工作不小于3小時(shí) | |
地理信息 | 內(nèi)置 GPS 地理定位,可添加定位坐標(biāo)到圖像文件中 | |
輻射紅外視頻 | 實(shí)時(shí)輻射視頻錄制,存儲至TF卡中 | |
非輻射紅外視 頻 | H.264,存儲至TF卡中 | |
可見光視頻錄 制 | H.264,存儲至TF卡中 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 存儲溫度和濕 度 | 工作溫度:-20 °C~+50 °C 存儲溫度:-30 °C~+60 °C |
防護(hù)等級 | IP54 | |
重量 | ≤2.8 kg | |
尺寸 | 305 mm × 172 mm × 145 mm(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
一般規(guī)范 | 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn),1/4寸 |
上海璞創(chuàng)科技有限公司 www.zt388.com
- 銷售專員
用手機(jī)訪問